This article talks about only elective courses of the bachelor degree.
La presente pagina introduce tutte le informazioni utili per il conseguimento dei CFU al terzo anno in Attività a libera scelta!
- Sono previsti 12 CFU: nei fatti significa che dovrete sostenere due esami a scelta, ciascuno da 6 CFU.
- Il Consiglio di corso prevede un elenco di Attività consigliate per la libera scelta.
- E' possibile sostenere esami non presenti nell'elenco delle attività consigliate, anche in dipartimenti diversi dal nostro.
Indice
Persone da contattare per invio moduli e chiarimento dubbi
Articolo con informazioni utili: clicca qui
Esami a scelta presenti in regolamento
Articolo con informazioni utili: clicca qui. Presenti informazioni per coloro che desiderano sostenere gli esami a scelta raccomandati dal CdS: quali sono e come avviene il riconoscimento. Presente spiegazione su come gestire il non riconoscimento automatico.
Esami a scelta non presenti in regolamento
Informazioni burocratiche
Articoli utili:
- Esami non presenti nell'elenco del corso di studi
Informazioni per coloro che desiderano sostenere esami a scelta non raccomandati dal CdS (Esempio: gli esami erogati dal Dipartimento di Informatica, ma anche attività come CyberChallenge o Samsung Innovation Campus). Trovate in questa pagina i moduli che devono essere inviati e le domande tipiche. - Esami erogati da altri dipartimenti: differenze con Ingegneria
Cosa da tenere in considerazione quando si seguono insegnamenti erogati da Dipartimenti non afferenti alla Scuola di Ingegneria.
Esami riconosciuti negli altri anni
Come trovo informazioni sugli insegnamenti presenti nella tabella?
- Visita la pagina CourseCatalogue del corso di laurea
- Cerca su Google il codice insegnamento + il nome dell'insegnamento
| Nome esame | CFU |
| CyberChallenge (le ultime edizioni sono sempre state riconosciute) | 6 |
| Samsung Innovation Campus (le ultime edizioni sono sempre state riconosciute). | 6+3 (Tesi) |
| Nome del corso (CFU) | Cod.Esame |
| Introduzione all'Intelligenza Artificiale (6) Presso la triennale in Informatica. | 586AA |
| Diritto dell'informatica (6) Presso il dipartimento di Giurisprudenza. Possibile esame facoltativo alla magistrale AIDE. Verbalizzato in passato anche con codice esame 266NN | 431NN |
| Statistica 2 (Ing) (6) Il Presidente di Corso invita a segnalare agli studenti l'esistenza di questo insegnamento, che approfondisce i concetti di Statistica normalmente insegnati a Comunicazioni Numeriche. | 697AA |
| Crittografia (6) Presso la triennale in Informatica. | 245AA |
| Statistica (6) Presso la triennale in Informatica. | 737AA |
| Cloud Computing (DI) (6) Presso la triennale in Informatica. Ricordo che esiste un esame "equivalente" per gli studenti delle magistrali AIDE e Computer Engineering. L'insegnamento "Cloud and Green Computing" (codice esame 633AA) non è più erogato. | 793AA |
| Sviluppo di Applicazioni Mobili (6) Presso la triennale in Informatica. | 530AA |
| Teoria dell'informazione (6) Presso la triennale in Informatica. | 262AA |
| Interazione Uomo Macchina (6) Presso la triennale in Informatica. L'insegnamento "Programmazione di Interfacce" (codice esame 257AA) non è più sostenibile. | 729AA |
| Ambienti virtuali (6) Presso la triennale in Informatica umanistica. | 317AA |
| Produzione multimediale (6) Presso la triennale in Informatica umanistica. | 438AA |
| Progettazione di Interfacce e valutazione dell'usabilità (6) Presso la triennale in Informatica umanistica. | 479AA |
| Crittografia Post-Quantistica (6) Presso il dipartimento di Matematica. | 703AA |
| Fisica III (6) Presso il dipartimento di Matematica. | 243BB |
| Chimica Generale e Inorganica (9) Presso Scienze Agrarie. | 013CC |
| Meccanica applicata (6) Presso la triennale in Ingegneria gestionale. | 044II |
| Gestione delle risorse umane (6) Presso la triennale in Ingegneria Gestionale. | 462II |
| Fisica generale II (6) Presso la triennale in Ingegneria Elettronica. | 056BB |
| Metodi Statistici per l'Economia (6) Erogato presso il corso di studi in Economia e Commercio. | 064PP |
| Startup e Multidisciplinarietà: a Roadmap (6) Corso trasversale. Da capire se viene nuovamente erogato (abbiamo approvato riconoscimento di una persona che lo ha già sostenuto) | AA642 |
| Partecipazione Formula Student (6) Esame riconosciuto per gli Ingegneri Informatici che hanno partecipato alla Squadra Corse (https://eteamsquadracorse.unipi.it/it/). Il docente verbalizzante è il prof. Francesco Frendo, a cui possono rivolgere gli interessati al riconoscimento. | 781ZW |
| Sistemi elettronici programmabili (6) Presso la triennale in Ingegneria Elettronica | 192II |
Richieste non approvate
Seguono corsi/attività per cui il consiglio di corso ha deliberato il non riconoscimento. Nella scelta del corso si consideri che, in generale, la componente docente è molto scettica sull’approvazione di esami che sono obbligatori nei corsi di laurea magistrale.
| Nome attività/corso e motivazione del rifiuto |
| Sviluppo dei servizi Web Gli argomenti del corso sono in forte sovrapposizione col corso di Progettazione Web. |
| Computer Architecture (9 CFU, codice esame 588II, Corso di laurea in Computer Engineering) Corso obbligatorio alla magistrale in Computer Engineering |
| Progettazione grafica (6 CFU, codice esame 444AA, Corso di laurea in Informatica Umanistica) Il corso è stato ritenuto non affine al piano di studi, nonostante una passata approvazione da parte del Consiglio di corso. L'aspetto maggiormente sottolineato è che le nozioni di questo corso (in primis l'uso di certi software) possono essere apprese in modo agile fuori dal contesto universitario. |
| Routing Architectures and Protocol Lab (6 CFU, Dipartimento di Informatica) Il corso ha sovrapposizioni con Reti Informatiche. |